描述
Wewa创享界徐汇日月光中心占徐汇日月光AD两栋6层整层,共提供联合办公+定制办公工位584个,空间租期灵活可控,租金仅需2,000元/工位/月起。
徐汇日月光总建筑面积约13.2万平方米,由办公楼和商业体组成,其中办公建筑面积约3.24万平方米,商业建筑面积约7.9万平方米,办公楼层5-9楼,商业体楼层B2-4楼,项目闹中取静。
徐汇日月光中心位于徐汇区漕宝路 33号,1.12号线漕宝路站,近沪闵高架路,内环高架路,毗邻徐家汇中心,田林路商圈,漕河泾高科技开发区,办公商务氛围浓厚。
徐汇日月光中心基本信息
业主
上海鼎威房地产开发有限公司
竣工时间
2014年10月
物业管理
上海鼎祺物业管理有限公司
物业管理费
30元/m²/月
名义楼层
9层,办公5-9层
写字楼总建筑面积
33115m²
标准层面积
2600-2800m²
电梯数量
客梯6部,货梯4部
层高
3.2米
得房率
70%
空调系统
中央空调
空调开放时间
工作日9:00-18:00
周六9:00-14:00
停车位
475个
600-1000元/台/月,临时停车7元/小时
交付标准
150mm架空地板
天花吊顶
墙面刷白
配套
商场
机场
至浦东国际机场30分钟车程
至虹桥国际机场50分钟
交通
距离1号线漕宝路站2分钟
距离12号线漕宝路站2分钟
徐汇日月光中心房源
楼层 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
---|---|---|---|
创享界 | 175 m² | 8.2 元/m²/天 | 精装修 |
创享界 | 185 m² | 9.2 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 68 m² | 5.2 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 100 m² | 5 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 128 m² | 4.8 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 165 m² | 4.8 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 200 m² | 4.8 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 239 m² | 4.8 元/m²/天 | 精装修 |
XWORK 信空间 | 300 m² | 4.8 元/m²/天 | 精装修 |
A栋7楼 | 288 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
A栋7楼 | 230 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋9楼 | 157 m² | 5.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋9楼 | 155 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋9楼 | 309 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋9楼 | 622 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋5楼 | 1640 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋6楼 | 1705 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋7楼 | 1700 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
B栋8楼 | 1601 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋5楼 | 686 m² | 6.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋5楼 | 400 m² | 6.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋5楼 | 1086 m² | 6.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋6楼 | 1837 m² | 6.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋7楼 | 1820 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋8楼 | 1726 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
C栋9楼 | 1498 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
D栋7楼 | 302.85 m² | 4.5 元/m²/天 | 标准交付 |
设施&服务
位置
视频
租务联系
- 漕宝路33号
- service@zucbd.com
- 13501883666