描述
海洋大厦地处延安东路550号,紧靠外滩,毗邻人民广场、上海市政府等中心建筑,与陆家嘴金融贸易区隔江相望,总建筑面积约58987.69m²,提供29层办公楼,拥有每层约2100平方米的大标准层面积。海洋大厦的无柱楼面宽达14米,楼层净高度为2.7米,大厦配地下线槽。高实用率约74%。
海洋大厦交付于2001年,于2006年10月被新加坡腾飞集团以1.8亿美元的价格收购遂改名腾飞海洋大厦,2013年1月ARA Asset Management Limited以约19亿元人民币的价格,从腾飞集团购得,重新更名为海洋大厦,2015年重新内外装修。
海洋大厦基本信息
业主
上海星腾房地产开发有限公司
竣工时间
2001年竣工
2015年重新改造
物业管理
上海晟际物业管理有限公司
物业管理费
32.5元/m²/月
名义楼层
29层
写字楼总建筑面积
58987.69m²
标准层面积
2100m²
电梯数量
客梯10部,货梯1部
层高
2.7米
得房率
74%
空调系统
中央空调
空调开放时间
周一至周五8:30-19:00
周六8:30-13:00
停车费
1800元/月
交付标准
水泥地板
矿棉板吊顶
灯具
墙面刷白
配套
咖啡店
楼内联合办公
氪空间
机场
至浦东国际机场50分钟车程
至虹桥国际机场35分钟
交通
距离8号线大世界站9分钟
距离14号线大世界站9分钟
距离1号线人民广场站12分钟
距离2号线人民广场站15分钟
距离8号线人民广场站12分钟
海洋大厦出租房源
类型 | 工位 | 面积 | 租金 | 交付标准 |
---|---|---|---|---|
固定工位 | 1 | 1300 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 2 | 2200 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 3 | 2000 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 4 | 1600 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 7 | 1800 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 8 | 1600 元/m²/天 | 拎包入住 | |
独立房间 | 10 | 2100 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 12 | 1800 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 15 | 1500 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 20 | 2800 元/人/月 | 拎包入住 | |
独立房间 | 21 | 1800 元/人/月 | 拎包入住 | |
传统办公 | 72.7 m² | 8.5 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 78.8 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 91 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 97 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 102 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 155 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 165 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 176 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 238 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 270 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 365 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 429 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 438 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 540 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 580 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 643 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 761 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 842 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 1018 m² | 7.5 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 整层 | 2048 m² | 7.3 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 整层 | 2100 m² | 7.8 元/m²/天 | 精装修 | |
传统办公 整层 | 2116 m² | 8.1 元/m²/天 | 标准交付 | |
传统办公 | 6332 m² | 9 元/m²/天 | 标准交付 |
设施&服务
位置
视频
租务联系
- 延安东路550号/浙江中路
- service@zucbd.com
- 13501883666