描述
紫金瀚宫位于浦东新区南泉北路,1035号35至118平方米的稀有小面积办公房,可涉外企业注册,并提供24小时的完全办公时间。由英国著名物业第一太平戴维斯提供周全细致的物业服务,彰显尊贵品质。
紫金瀚宫项目为50年产权商办项目,总高5层,层高3.5米,得房率78%。目前在售户型为76-118㎡,现房装修带家具交付。总价231-375万,首付8成。每户都带小阳台,停车位82个,月租950元。
紫金汉宫基本信息
业主
上海紫天企业发展有限公司
竣工时间
2006年6月
物业管理
第一太平戴维斯
物业管理费
12.5元/m²/月
名义楼层
5层
电梯数量
客梯3部
层高
3.8米
得房率
78%
空调系统
VRV分体空调
空调开放时间
24小时
停车费
950元/月
交付标准
现状交付
交通
距离9号线商城路站8分钟
距离2号线世纪大道路站10分钟
距离4号线世纪大道路站10分钟
距离6号线世纪大道路站10分钟
距离9号线世纪大道路站10分钟
紫金汉宫房源
租售类型 | 面积 | 价格 | 交付标准 |
---|---|---|---|
出售 | 35.00 m² | 65000 元/m² | 精装修 |
出售 | 46.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 46.46 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 47.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 47.24 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 50.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 61.20 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 71.87 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 75.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 75.28 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 76.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 76.44 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 81.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 81.64 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 82.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 82.45 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 90.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 95.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 112.93 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出售 | 118.00 m² | 65000 元/m² | 标准交付 |
出租 | 35.00 m² | 5.2 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 46.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 46.46 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 47.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 47.24 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 50.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 61.20 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 71.87 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 75.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 75.28 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 76.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 76.44 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 81.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 81.64 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 82.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 82.45 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 90.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 95.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 112.93 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
出租 | 118.00 m² | 5 元/m²/天 | 标准交付 |
视频
租务联系
- 南泉北路1035号
- service@zucbd.com
- 13501883666