描述
九洲中心位于张江科学城北区。该项目融合酒店、商业、餐饮、联合办公多种业态,旨在为张江科技类、文化创意类企业打造精品舒适的氛围,创造充满乐趣的未来生活、工作方式。
标题 | 财产种类 | 物业大小 | 价钱 | 装修情况 |
---|---|---|---|---|
九洲中心办公 | 出租 | 86 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 139 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 193 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 210 ㎡ | ¥4.2 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 237 ㎡ | ¥4.3 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 315 ㎡ | ¥4.3 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 370 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 390 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 450 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 526 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 650 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 690 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 770 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心办公 | 出租 | 930 ㎡ | ¥4.5 / 元/㎡/天 | 标准交付 |
九洲中心写字楼概况
- 竣工时间2018.02
- 物业公司自组物业
- 层高4米
- 层数6层
- 物业费12元/㎡/月
- 车位月租金400元/月
- 空调类型VRV
- 空调开放时长24小时
- 开发商上海星麦管理有限公司
- 电梯客梯2部 货梯1部
- 网络电信;联通;移动
- 项目优势近地铁交通方便,区级孵化器可享受租金补贴,配套齐全
位置
视频
租务联系
- 申江路5800号
- service@zucbd.com
- 13501883666