描述
莲花大厦·东朔商务中心地处徐汇区,靠近中环路,位于漕河泾开发区核心位置,入驻企业可享受国家税费优惠政策。
东朔商务中心·莲花大厦租赁面积 | |||
---|---|---|---|
房间 | 面积(㎡) | 租金 | 交付标准 |
15A01 | 142.7 | 4.2/天/m2 | 现状 |
15A02 | 104.7 | 4.3/天/m2 | 精装 |
15A03 | 207.8 | 4.2/天/m2 | 现状 |
15A06 | 56.4 | 4.1/天/m2 | |
15A08 | 67.5 | ||
15A10 | 67.5 | 4.1/天/m2 | |
15A11 | 155 | 4.2/天/m2 | |
15A12 | 67.5 | 4.1/天/m2 | |
15A13 | 147.8 | 4.2/天/m2 | |
15A15 | 135.5 | ||
15A16 | 67.5 | 4.1/天/m2 | |
15A17 | 67.5 | ||
15A18 | 110.4 | ||
1501 | 142.7 | 4.2/天/m2 | 现状 |
1502 | 104.7 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1503 | 144.2 | 4.2/天/m2 | 现状 |
1506 | 56.4 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1509 | 140.5 | 4.2/天/m2 | 现状 |
1510 | 61.1 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1511 | 155 | 4.2/天/m2 | 现状 |
1512 | 61.1 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1513 | 147.8 | 4.2/天/m2 | 现状 |
1515 | 135.5 | 现状 | |
1516 | 55 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1601 | 143 | 4.3/天/m2 | 精装 |
1602 | 104.7 | 精装 | |
1603 | 226.7 | 现状 | |
1605 | 211.5 | 现状 | |
1608 | 122.5 | 现状 | |
1610 | 113.5 | ||
1611 | 147.8 | ||
1613 | 135.3 |
位置
视频
租务联系
- 上海市徐汇区田州路159号
- service@02office.com
- 13501883666
- www.02office.com
添加新评论