描述
朗盛科创中心位于徐汇区宜山路700号普天信息产业园C3栋。朗盛科创中心共6层,1层为独角兽全球平行加速器,适合初创期的小团队,2-6楼为传统办公室出租,入住的多为科技型企业,面积97-500㎡。
朗盛科创中心充分依托普天信息产业园的绝佳优势,地理位置好,配套齐全,园区科技氛围浓厚。以多层次资本为纽带,面向大数据、大健康行业,构建科技创新创业生态圈,打造集科技金融、科技创新创业、跨境协同创新亍一体的科创中心。
朗盛科创中心项目参数
建筑面积 | 8911平米 |
楼层 | 6层 |
可租赁楼层 | 2F~5F |
层高 | 首层4.2米 2~6层3.8米 |
大堂 | 8米 |
电梯数 | 2部 |
空调 | VRV空调系统,独立计费 |
得房率 | 约62% |
交房标准: | 公共部位精装修 |
朗盛科创中心出租房源
楼层 | 面积 (㎡) | 租金 (元/㎡/天) | 交付标准 |
---|---|---|---|
2F | 510 | 4.7 | 标准交付 |
2F | 176 | 4.7 | 标准交付 |
2F | 699 | 4.7 | 标准交付 |
2F | 1385 | 4.7 | 标准交付 |
3F | 689 | 4.8 | 标准交付 |
3F | 176 | 4.8 | 标准交付 |
4F | 154 | 5 | 标准交付 |
4F | 391 | 5 | 标准交付 |
4F | 95 | 5 | 标准交付 |
4F | 97 | 5 | 标准交付 |
5F | 108 | 5.2 | 标准交付 |
5F | 129 | 5 | 标准交付 |
5F | 137 | 5.5 | 标准交付 |
5F | 176 | 5.5 | 标准交付 |
5F | 186 | 5.5 | 标准交付 |
位置
视频
租务联系
- 宜山路700号
- service@zucbd.com
- 13501883666
- www.zucbd.com
基本信息
- 付款方式:付1押3
- 租金:4.7-5.5元/平米/天
- 物业费:22元/平米/月
添加新评论