描述
徐家汇中心项目位于虹桥路、宜山北路、恭城路交界处,地处徐家汇商圈的核心地带。
徐家汇中心项目的总建筑面积约80万平方米,包括高220米的T1塔楼(已落成)和高370米的T2塔楼(建设中)2栋超高层办公楼,以及1座高层酒店、7层商业裙房和6层地下室。
T2塔楼与T1塔楼一样以超甲级写字楼标准打造,塔楼建筑外立面由西萨佩里事务所设计,独特的飞翼设计结合弧线立面,实现了无柱空间的效果。室内设计由HBA团队操刀,以酒店标准装修,对标绿色建筑及健康认证高标准,评获LEED铂金和Well铂金的预认证
基本信息
业主 | 新鸿基地产 |
物业管理公司 | 启胜物业 |
物业管理费 | 48.0元/㎡/天 |
竣工时间 | T1幢2017年 T2幢2024年三季度 |
名义楼层 | T1幢43层 T2幢70层 |
高度 | T1幢220米 T2幢370米 |
交付标准 | 架空地板 吊顶天花 |
写字楼建筑面积 | 704200㎡;地上584200㎡,地下120000㎡ |
商场面积 | 240417㎡ |
酒店面积 | 25000㎡ |
标准层面积 | T1幢3200㎡ T2幢3500㎡ |
客梯数量 | T1幢20部 T2幢53部 |
货梯 | T1幢2部 T2幢4部 |
层高 | 标准层3米 交易层3.85-4米 |
得房率 | 70% |
空调系统 | VAV 新风系统 PM2.5净化 |
空调工作时间 | 周一-周五8:00-19:00 |
停车位 | 2250个 |
停车费 | 1400元/月 |
地铁 | 距离1/9/11号线徐家汇站5分钟 |
机场 |
|
火车站 |
|
可持续发展认证 | LEED金级 |
楼内联合办公 | wework |
周边配套
商场
- 徐汇百联商业广场
- 太平洋百货
- 港汇恒隆广场
- 汇金百货
- 东方商厦
租赁单元
面积 | 单价 | 装修 |
---|---|---|
360m² | 10.5 元/m²⋅天 | 标准交付 |
520m² | 10 元/m²⋅天 | 标准交付 |
630m² | 9.8 元/m²⋅天 | 标准交付 |
750m² | 10.8 元/m²⋅天 | 标准交付 |
1325m² | 11 元/m²⋅天 | 标准交付 |
2530m² | 11 元/m²⋅天 | 标准交付 |
位置
视频
租务联系
- 上海市徐汇区华山路1901号、恭城路160号
- service@02office.com
- 13501883666
- www.02office.com
添加新评论